Resumo: Preço médio de instalação de portão eletrônico em 2026:
Mão de obra representa 30-40% do valor total.
Toda instalação de portão automatizado tem 4 blocos de custo:
1. Motor + acessórios (50-60%)
2. Material auxiliar (5-10%)
3. Mão de obra (25-35%)
4. Margem + garantia (10-15%)
Motor mais comum: Centrífugo PPA, Garen, Peccinin, RCG.
| Marca/Modelo | Capacidade | Preço 2026 |
|---|---|---|
| PPA Dz Rio 400 | até 400kg | R$ 850 – R$ 1.050 |
| PPA Dz Rio Turbo | até 600kg | R$ 1.150 – R$ 1.400 |
| Garen Maxi Plus | até 350kg | R$ 780 – R$ 950 |
| Garen GS 600 | até 600kg | R$ 1.050 – R$ 1.300 |
| Peccinin Fast Gatter Turbo | até 700kg | R$ 1.350 – R$ 1.650 |
| RCG Slider 600 | até 600kg | R$ 1.100 – R$ 1.350 |
Acessórios obrigatórios:
| Marca/Modelo | Capacidade | Preço 2026 |
|---|---|---|
| PPA Bv 1000 | até 200kg | R$ 750 – R$ 950 |
| Garen Unisystem 1/4 HP | até 250kg | R$ 850 – R$ 1.100 |
| Peccinin Pop | até 200kg | R$ 690 – R$ 850 |
| RCG Tilter | até 300kg | R$ 950 – R$ 1.200 |
Acessórios:
| Marca/Modelo | Folhas | Preço 2026 |
|---|---|---|
| Garen Star 1 folha | 1 | R$ 1.050 – R$ 1.350 |
| Garen Star 2 folhas | 2 | R$ 1.650 – R$ 2.150 |
| Peccinin Plus | 1 folha | R$ 980 – R$ 1.250 |
| PPA Lince | 2 folhas | R$ 1.850 – R$ 2.350 |
| RCG Pivot 200 | 2 folhas | R$ 1.450 – R$ 1.850 |
Por instalação:
Tempo médio: 4-6 horas (1 técnico)
Cobrança média: R$ 600 a R$ 1.100
Tempo médio: 3-5 horas
Cobrança média: R$ 500 a R$ 900
Tempo médio: 5-7 horas (mais se 2 folhas)
Cobrança média: 1 folha R$ 700 a R$ 1.200 / 2 folhas R$ 1.100 a R$ 1.800
| Item | Valor |
|---|---|
| Motor PPA Dz Rio | R$ 950 |
| 2 controles + fotocélula | R$ 280 |
| Cremalheira 8m | R$ 240 |
| Material auxiliar | R$ 190 |
| Mão de obra | R$ 800 |
| TOTAL | R$ 2.460 |
| Margem 15% | R$ 369 |
| PREÇO FINAL CLIENTE | R$ 2.829 |
| Item | Valor |
|---|---|
| Motor PPA Dz Rio Turbo | R$ 1.300 |
| 2 controles + fotocélula | R$ 280 |
| Cremalheira 12m | R$ 350 |
| Material auxiliar | R$ 220 |
| Mão de obra | R$ 1.000 |
| TOTAL | R$ 3.150 |
| Margem 15% | R$ 472 |
| PREÇO FINAL CLIENTE | R$ 3.622 |
| Item | Valor |
|---|---|
| Motor Garen Unisystem 1/4 HP | R$ 950 |
| 2 controles + fotocélula | R$ 280 |
| Braço (incluso) | R$ 0 |
| Material auxiliar | R$ 170 |
| Mão de obra | R$ 700 |
| TOTAL | R$ 2.100 |
| Margem 15% | R$ 315 |
| PREÇO FINAL CLIENTE | R$ 2.415 |
| Item | Valor |
|---|---|
| Motor PPA Lince 2 folhas | R$ 2.100 |
| 2 controles + fotocélula | R$ 280 |
| Cabos longos (2 motores) | R$ 80 |
| Material auxiliar | R$ 240 |
| Mão de obra | R$ 1.500 |
| TOTAL | R$ 4.200 |
| Margem 15% | R$ 630 |
| PREÇO FINAL CLIENTE | R$ 4.830 |
Não venda só instalação — venda contrato de manutenção.
Por que vender:
❌ Não cobrar visita técnica em emergência → 1h de trânsito por R$ 0
❌ Garantia sem prazo definido → cliente pede troca grátis 3 anos depois
❌ Esquecer fotocélula no orçamento → instalou, esqueceu da segurança, retorno
❌ Vender motor sem checar peso do portão → motor queima em 6 meses, garantia tua
❌ Não cobrar deslocamento em cidade vizinha
❌ Aceitar parcelamento sem juros > 3× → seu capital fica preso
Inclui no orçamento:
Pequenos detalhes que profissionalizam e justificam preço.
Imagine: cliente pede orçamento de portão deslizante. Você abre o Darvigo, descreve:
“Portão deslizante, 5m largura, peso 450kg, Indaiatuba”
A IA monta o orçamento, puxa motor PPA Dz Rio Turbo do seu catálogo, calcula cremalheira, mão de obra, material, margem. Sai PDF profissional em 30 segundos.
Cliente aprova online → vira OS → técnico vê no celular com GPS → instala → cliente assina → PIX cai.
Tudo registrado pra manutenção futura.
Posts relacionados: